CPM-HI-100T智能熔斷組合型電源浪涌保護器
閱讀次數:1204 發布時間:2020-09-11
CPM-HI-100T具有殘壓低、CPM-HI-100T響應速度快、通流容量大,產品壽命長、CPM-HI-100T維護簡單、安裝方便!

CPM-HI-100T智能熔斷組合型電源浪涌保護器
CPM-HI-100T 丨 CPM-HI-100S 丨 CPM-HI-80T 丨 CPM-HI-80S 丨 CPM-HI-65T 丨 CPM-HI-65S 丨 CPM-HI-40T 丨 CPM-HI-40S 丨 CPM-HI-20T 丨 CPM-HI-20S
產品描述
CPM-HI-100T浪涌保護器按照GB18802.1-2002和IEC61643-1.2005的要求制造,是智能SPD監控系統的核心設備之一,是該系統的電源防雷終端,通過與監控主機的實時通信,達到遠程監控的目的。本產品將浪涌保護器(SPD)所必須的短路保護集成于模塊內,選用本產品后無需再配置熔斷器。

CPM-HI-100T
1.標稱電壓Un(AC): | 380V | 8.保護電壓Up: | ≤3.0KV |
2.最大持續電壓Uc(AC): | 420V | 9.相線截面積S(L1\L2\L3\N): | 16≤S≤35mm2 |
3.導通電壓VlmA(DC): | 680V±10% | 10.接地線截面積S: | 25≤S≤35mm2 |
4.標稱放電電流In(8/20μs): | ≤80KA | 11.工作溫度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放電電流Imax(8/20μs): | 100KA | 12.外形尺寸: | 160×113×79mm |
注:本產品不能抵抗大于100KA(8/20μs)以上浪涌的沖擊,如果您的應用環境存在出現大浪涌的可能性,則您應選取我公司其它型號的產品。
CPM-HI-80T
1.標稱電壓Un(AC): | 380V | 8.保護電壓Up: | ≤3.0KV |
2.最大持續電壓Uc(AC): | 420V | 9.相線截面積S(L1\L2\L3\N): | 16≤S≤35mm2 |
3.導通電壓VlmA(DC): | 680V±10% | 10.接地線截面積S: | 25≤S≤35mm2 |
4.標稱放電電流In(8/20μs): | ≤65KA | 11.工作溫度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放電電流Imax(8/20μs): | 80KA | 12.外形尺寸: | 160×113×79mm |
注:本產品不能抵抗大于100KA(8/20μs)以上浪涌的沖擊,如果您的應用環境存在出現大浪涌的可能性,則您應選取我公司其它型號的產品。
CPM-HI-65T
1.標稱電壓Un(AC): | 380V | 6.保護電壓Up: | ≤2.1KV |
2.最大持續電壓Uc(AC): | 420V | 7.相線截面積S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm2 |
3.導通電壓VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地線截面積S: | 16≤S≤35mm2 |
4.標稱放電電流In(8/20μs): | ≤30KA | 9.工作溫度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放電電流Imax(8/20μs): | 65KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本產品不能抵抗大于65KA(8/20μs)以上浪涌的沖擊,如果您的應用環境存在出現大浪涌的可能性,則您應選取我公司其它型號的產品。
CPM-HI-40T
1.標稱電壓Un(AC): | 380V | 6.保護電壓Up: | ≤1.8KV |
2.最大持續電壓Uc(AC): | 420V | 7.相線截面積S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm2 |
3.導通電壓VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地線截面積S: | 16≤S≤35mm2 |
4.標稱放電電流In(8/20μs): | ≤20KA | 9.工作溫度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放電電流Imax(8/20μs): | 40KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本產品不能抵抗大于40KA(8/20μs)以上浪涌的沖擊,如果您的應用環境存在出現大浪涌的可能性,則您應選取我公司其它型號的產品。
CPM-HI-20T
1.標稱電壓Un(AC): | 380V | 6.保護電壓Up: | ≤1.8KV |
2.最大持續電壓Uc(AC): | 420V | 7.相線截面積S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm2 |
3.導通電壓VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地線截面積S: | 16≤S≤35mm2 |
4.標稱放電電流In(8/20μs): | ≤20KA | 9.工作溫度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放電電流Imax(8/20μs): | 40KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本產品不能抵抗大于40KA(8/20μs)以上浪涌的沖擊,如果您的應用環境存在出現大浪涌的可能性,則您應選取我公司其它型號的產品。
十五年防雷經驗,技術可靠,CPM-HI-100T避雷器,應用范圍廣, CPM-HI-100T價格合理,產品精良,性能優越,用心塑造安全!
上一篇:過電壓GPU1-B35保護器




