HMO440-275V 浪涌SPD防雷器
閱讀次數:1631 發布時間:2020-09-08
HMO440-275V型電源模塊浪涌保護器具有殘壓低、響應速度快、通流容量大,產品壽命長、HMO440-275V維護簡單、安裝方便!十五年防雷經驗,技術可靠, HMO440-275V避雷器,應用范圍廣, 價格合理,產品精良,性能優越!

產品描述:
1、元件的最大可持續電壓為385V,適用于電壓不穩定區域,內置溫控短路技術、過流失效脫離裝置,安全可靠無火險隱患;
2、可視化窗口,綠色正常,紅色失效,需更換;
3、可攜帶現場告警、聲光報警功能,遠程遙信接點;
4、可實現對交流系統工模、差模全方位保護;
5、無雷擊狀態下高阻值,內置元件脫離電源,高頻雷電流到達時迅速接入電路,泄放電流至大地,內置元件衰老慢,壽命長。
產品參數:
型號 | HMO440 |
額定電壓 Un | 230V/40oV |
最大可持續電壓Uc | 275V |
標稱放電電流ln (8/20us) | 20KA |
最大放電電流Imax(8/20us) | 40KA |
電壓保護水平Up | 1.25KV |
響應時間TA | 20ns |
工作狀態指示燈 | 綠燈/紅燈 |
故障永久斷開裝置 | 有 |
備用保險絲 | 32A |
濕度范圍 | -4o℃-+80℃ |
安裝連接方式 | 并聯/16-25mm' |
安裝方法 | 35mm導軌 |
防護等級 | IP20《符合IEC60529/EN60529) |
后備和浪涌選型表:
防護級別 | 產品型號 | 后備保護器 | 額定放 | 應用場合 | |
第一級 | 箱體式 | FLx-25-I(10/350us) | OT25-1 | 20KA | 箱式變電站出線、建筑物38OV低壓配電柜總進線 |
模塊式 | HMO125-l(10/350us) | oT25-1 | 25KA | 箱式變電站出線、建筑物38OV低壓配電柜總進線 | |
HMO1100/4P | OT25-1 | 60KA | |||
第二級 | 模塊式 | HMO480/4P | OT80 | 40KA | 動力配電柜、樓層配電箱、電梯、消防、屋面設備箱等 |
第三級 | 模塊式 | HMO440/4P | OT40 | 20KA | 住戶配電箱、信息機房配電箱、入室配電箱、住戶箱等 |
第四級 | 模塊式 | HMO4204P | OT40 | 10KA | 終端設備電源等 |
快速選型表:
保護 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 |
類別 | LPZ0與LPZ1交界處 | LPZ1與LPZ2或LPZ2與LPz3交界處 | ||
A類建筑 | 三相:HMO125-1/4P | 三相:HMO480/4P | 三相:HMO440/4P | 三相:HMO420/4P |
單相:HMO125-1/2P | 單相:HMO480/2P | 單相:HMO440/2p | 單相:HMO420/2P | |
B類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO480/4P | 三相:HM0440/4P | 三相:HMO420/4P |
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO480/2P | 單相:HMO440/2P | 單相:HM0420/2P | |
C類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HM0480/4P | 備注:HMO125-I為10/350波形limp=25KA | |
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO480/2P | |||
D類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO440/4P | ||
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO440/2P | |||
上一篇:浪涌CDY1-80/4P 避雷器
下一篇:SPN S4100模塊防雷器




