YXE1-25/4P,DK-15G/4P防雷器
閱讀次數:4930 發布時間:2023-05-25
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數說明 | |||||
| 保護模式 | Uc(V) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風險)產品型號目錄 | |||||||
| 電源 | YXE1-25/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 |
| YXE1-25/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-25/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-25/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-15/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-50G/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-15G/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |




