iFL-40/4PF 浪涌保護器
閱讀次數(shù):3687 發(fā)布時間:2023-05-11

| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||
| 保護模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | 實驗類別 | ||
| 第2級(一般風險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||
| 電源 | iFL-20/2P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 |
| iFL-20/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/4P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/1P+1 | L-N | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/1P+1 | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-20/3P+1 | L-N | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | ||
| iFL-20/2PF | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/3PF | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/4PF | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/1P+1F | L-N | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/1P+1F | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-20/3P+1F | L-N | 320 | 20 | 10 | 1.2 | T2 | |
| iFL-20/3P+1F | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-40/2P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/4P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/1P+1 | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/1P+1 | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-40/3P+1 | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/3P+1 | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-40/2PF | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/3PF | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/4PF | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/1P+1F | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/1P+1F | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
| iFL-40/3P+1F | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.7 | T2 | |
| iFL-40/3P+1F | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |




