CR-HC400 系列剩余電流互感(開口式)
閱讀次數:1929 發(fā)布時間:2020-08-11

產品功能
工作頻率:50~400Hz;
額定輸出:10mA~1000A;
測量范圍:10%In~130%In;
額定輸出:0~1V(A或)0~0.25mA;
比位差:≤0.1%;
相位差:≤±10分;
介質強度:2.5kV/1mA/1min;
絕緣電阻:DC500V/1000MΩ/min;
接線方式:端子型/屏敝絞線1.5米;
使用環(huán)境:溫度:-25℃~75℃,
相對濕度:≤85%;
外殼:ABS, 阻燃等級94-V0;
符合國家標準;
主要技術參數
產品型號 | 額定輸入 | 額定輸出 | 精度等級 | 尺寸(mm) | ||||||
? | A | B | C | D | H | ? | ||||
CR-HC100 | 0-1A | 0-1V | 0.1,0.2 | 45 | 107.5 | 82.5 | 28 | 85 | 91 | ?10x7 |
CR-HC255 | 0-1A | 0-1V | 0.1,0.2 | 65 | 127.5 | 105 | 28 | 105 | 110 | ?10x7 |
CR-HC400 | 0-1A | 0-1V | 0.1,0.2 | 80 | 159.5 | 128 | 30 | 127.5 | 140 | ?10x7 |
CR-HC630 | 0-1A | 0-1V | 0.1,0.2 | 100 | 188 | 154 | 32 | 154 | 170 | ?10x7 |
CR-HC1000 | 0-1A | 0-1V | 0.1,0.2 | 150 | 250 | 210 | 35 | 210 | 230 | ?10x7 |




