疏散系統YD-C-50W應急照明控制器
閱讀次數:1855 發布時間:2020-08-06

應急照明控制器:YD-C-50W、YD-C-25W
產品型號 | YD-C-50W | YD-C-25W | YD-C-300W |
額定輸入電壓 | AC220V | AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
主電功率 | 50W | 25W | 300W |
防護等級 | IP52 | IP52 | IP52 |
產品尺寸(mm) | 650x1700x400 500x700x100 | 420x600x80 | 500x700x80 |
應急轉換時間 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
顯示屏 | 19寸觸摸液晶屏 | 7寸觸摸液晶屏 | 7寸觸摸液晶屏 |
帶載容量 | 20000個獨立點位 | 3200個獨立點位 | 1000個獨立點位 |
操作系統 | Linux操作系統 | Linux操作系統 | Linux操作系統 |
安裝方式 | 立柜式、掛壁式 | 掛壁式 | 掛壁式 |
執行標準 | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | Linux操作系統,重啟3秒恢復到重啟前狀態,無病毒干擾,無長時間運行后windows操作系統出現越來越慢的性能干擾,24小時365天不間斷運行性能持續穩定 對系統內配接的終端(標志燈、照明燈、集中電源、分配電裝置、配電箱等)定位故障點、定性故障類型 消防聯動,動態改變逃生路徑,實現安全、就近引導人員疏散 配接多臺分機(小中型消防應急控制器,如YD-C-25W、 YD-C-300W )組網實現建筑集群化管理 配接FAS火災報警聯動接口 配接網絡接口實現遠程云計算、遠程無人化管理 配接多媒體終端實現多主機聯網一體化管理 配接BAS接口實現樓宇自動化統一管理 適用于大型(20000控制點以下)組網項目 | ||
應急照明集中電源:YD-D-0.6KVADⅠ
產品型號 | YD-D-10KVA | YD-D-1KVA | YD-D-0.3KVA |
額定輸入電壓 | AC380V | AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
輸出功率 | 10KW | 1KW | 300W |
防護等級 | IP52 | IP52 | IP52 |
產品尺寸(mm) | 600x1600x600 | 600x1600x500 | 420x600x80 |
應急轉換時間 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
安裝方式 | 立柜式 | 立柜式 | 掛壁式 |
執行標準 | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 配備液晶觸摸屏 內嵌電池智能管理系統, 實現對電池的分段監測、管理 配接應急分配電裝置 配接消防應急標志燈 配接消防應急照明燈 配接智能通訊模塊實現網絡傳輸 | ||
應急照明分配電裝置:YD-FP-0C3C6DⅠ、YD-FP-0E006EⅠ、YD-FP
應急照明配電箱:YD-PD-1C006D
產品型號 | YD-FP | YD-PD |
額定輸入電壓 | DC24V/AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz |
主電功率 | 10W | 10W |
防護等級 | IP52 | IP52 |
產品尺寸(mm) | 300x420x80 | 300x420x80 |
應急轉換時間 | 0.2s | 0.2s |
供電回路 | 6路、12路 | 6路、12路 |
安裝方式 | 掛壁式 | 掛壁式 |
執行標準 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 運行狀態監測、故障主報 遠程控制終端回路供電狀態 配接智能通訊模塊實現網絡傳輸、監控 市電監測 | |
下一篇:SPN SA15浪涌保護器




