ZN-C-S300應急照明疏散系統控制器
閱讀次數:1191 發布時間:2020-08-06

應急照明控制器ZN-C-S300、ZN-C-S600
產品特點
配備19寸觸摸屏
內嵌電池智能管系統,實現對電池的分斷監測、管理
對A型應急照明集中電源、消防應急標志燈、消防應急照明等進行日常管理和監測
配接智能通訊模塊實現網絡傳輸
技術參數:
| 產品型號 | ZN-C-S600 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 外殼防護等級 | IP33 |
| 產品尺寸(mm) | 600×600×1800 |
| 應急轉換時間 | 0.2s |
| 顯示 | 19寸觸摸屏 |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 通訊系統 | 二總線/三總線/RS485 |
| 應急時間 | ≥180min |
| 電池組 | 環保鋰電池 |
| 執行標準 | GB17945-2010 |
| 進出線 | 下進下出 |
| 備注 | 智能疏散系統主機(總后臺) |
應急照明集中電源ZN-D-0.5KVA-S、ZN-D-0.5KVA-P、ZN-D-10KVA(主型)、ZN-D-8KVA、ZN-D-6KVA、ZN-D-3KVA(主型)、ZN-D-2KVA
產品特點
◆配備液晶屏
◆內嵌電池只能管理系統,實現對電池的分斷檢測、管理
◆配接消防應急標志燈
◆配接消防應急照明燈
◆配接智能通訊模塊實現網絡傳輸
技術參數:
產品 型號 | ZN-D-0.5KVA-24 | ZN-D-0.5KVA-36 |
輸入 電壓 | AC220V | |
輸出 電壓 | DC24V | DC36V |
輸出 回路 | 4 回路/8 回路 | |
額定 頻率 | 50Hz | |
輸出 功率 | 500W | |
| 外殼防護等級 | IP33 | |
產品 尺寸(mm) | 420×285×700 | 550×225×700 |
| 應急轉換時間 | 0.2s | |
| 顯示屏 | 液晶屏 | |
| 安裝方式 | 掛壁式 | |
| 通訊系統 | 二總線/三總線/RS485 | |
| 應急時間 | ≥90min | |
| 電池組 | 免維護鉛酸蓄電池 | |
| 執行標準 | GB17945-2010 | |
| 進出線 | 下進下出 | |
| 備注 | (應急照明集中電源一體機)內含通訊模塊、充電模塊、電池巡檢模塊、分配電模塊 | |




