KBT-AD100 浪涌保護器
閱讀次數:1564 發布時間:2020-07-28

單相電源防雷模塊
型號:KBT-AD100 KBT-AD80
產品介紹
防雷單相電源防雷模塊適用于各種電網制式的單相電源系統,組合方式有2P、1+1兩種形式,可用于電源系統的第一級、第二級和第三級防雷保護,并聯安裝在電源線路上,不影響電源線路的正常工作。
技術參數
名稱 | 單相電源防雷模塊 | 單相一體化 防雷模塊 | ||||||||
產品編碼 | D06-01 | D06-02 | D08-05 | D08-01 | D08-02 | D08-03 | D08-04 | D08-06 | D08-07 | D08-08 |
型號 | KBT-AD100 | KBT-AD80 | KBT-BD80 | KBT-BD60 | KBT-BD40 | KBT-BD30 | KBT-CD20 | KBT-CD10 | KBT-CD10 | KBT-CD10 |
規格 | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 1P | 1P |
防雷保護等級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第三級 | ||||||
試驗類別 | T1(Ⅰ級) | T2(Ⅱ級) | T2(Ⅱ級) | |||||||
額定工作電壓Un(V) | AC250 | AC250 | AC250 | |||||||
最大持續工作電壓Uc(V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
沖擊電流(10/350μs)Iimp(kA) | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
標稱放電電流In(kA) (T1:10/350,T2:8/20) | 25 | 20 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
最大放電電流Imax(kA) | / | / | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 10 |
電壓保護水平Up(kV) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
連接導線標準(mm2) | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
接地線標準(mm2) | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
推薦串聯過流保護器 | 125A | 100A | 100A | 63A | 50A | 40A | 32A | 20A | 20A | 10A |
外形尺寸(mm) | 72×66×90 | 36×66×90 | 18×66×90 | |||||||
組合方式及結構形式 | 2P/整體式 | 2P/插拔式 | 1P/插拔式 | |||||||
接口類型 | M6螺絲壓接 | M5螺絲壓接 | M4螺絲壓接 | |||||||
保護模式 | L/N-PE | |||||||||
劣化指示 | 脫離器動作后,NO-COM短路,NC-COM開路 | 脫離器動作后正面視窗指示紅色 | ||||||||
應用范圍
單相電源防雷模塊可用于通信、石油化工、工業廠礦、公路、鐵路、民航、金融、證券、賓館以及寫字樓、商品房等電源系統的各種配電箱、開關箱等重要且易遭受雷擊的設備的雷電防護。
相關產品:
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-BD80
KBT-BD60
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-BD80
KBT-BD60




