PM2-40/4 電源電涌保護器
閱讀次數:1573 發布時間:2020-07-27

產品簡介
PM2電源防雷模塊,根據IEC國際電工***會標準,以及參考******標準設計,單路通流容量40KA。核心元件采用高通流容量MOV多級組合,每片MOV在選擇與匹配方面都?-過嚴格的測試,保證技術規格達到***配置,性能優越。
可以自由搭配成PM2-40/4、PM2-40/3、PM2-40/2三種多路保護的組合模塊,配合PM-NPE模塊,還可以搭配成PM2-40/3+NPE的組合模塊,靈活適應各種不同的電源系統。
采用了可插拔模塊的設計思路,使使用和維護達到***效率。每路***設計失效指示,以及附加遙信端子(選配),可以連接到“LED”或“蜂鳴器”上,實現遠程監控防雷器工作狀態。
功能特點
■共模保護
■采用高速MOV核心,智能脫扣***
■可插拔模塊設計,方便維護
■每路***失效指示,附加遙信端子(選配)
■標準35mm導軌安裝
■通流容量單路***可達40KA
■UL標準設計生產
本系列相關型號
PM1-60/4 | PM2-40/4 | PM3-20/4 |
PM1-60/3+NPE | PM2-40/3+NPE | PM3-20/3+NPE |
PM1-60/3 | PM2-40/3 | PM3-20/3 |
PM1-60/2 | PM2-40/2 | PM3-20/2 |
本系列命名規則
型號 | P | M | 1 | - | 60 | / | 4 | - | S |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
位置 | 對應含義 |
1 | “P”-Power,即電源防雷器 |
2 | “M”-Module,即模塊 |
3 | “1”,表示防雷級別,“1”-B級(I級),“2”-C級(II級),“3”-D級(III級) |
4 | “60”,表示防雷器的***放電電流,采用8/20μs感應雷波形檢測,單位:KA |
5 | “4”,即4模塊,表示組合防雷器的模塊數量 |
6 | “S”,表示帶遙信(選配) |
產品參數
型號 | PM2-40/4 | PM2-40/3+NPE | PM2-40/3 | PM2-40/2 |
SPD端口 | 一端口 | |||
SPD類別 | 限壓型 | |||
電源系統 | TN-IT-TT | |||
額定工作電壓Un | 275V | |||
***持續運行電壓Uc | 385V | |||
標稱放電電流In | 20KA | 3:20KA NPE:40KA | 20KA | 20KA |
***放電電流Imax | 40KA | 3:40KA NPE:60KA | 40KA | 40KA |
限制電壓 | 1800V | 3:1800V NPE:1500V | 1800V | 1800V |
匹配過流斷路裝置 | D40A | 3:D40A NPE:- | D40A | D40A |
內置過熱斷路裝置 | 有 | |||
遙控報警信號裝置 | 選配 | |||
失效指示 | 紅綠指示(綠色-正常;紅色-失效) | |||
連接導線 | 6~16mm2 | |||
安裝方式 | 并聯/35mm標準導軌 | |||
工作環境溫度 | -45~85°C | |||
外殼保護等級 | IP20 | |||
相關型號:PMB-50/4P、PMB-25/4P、PM1-60/4、PM2-40/4、PM3-20/4
下一篇:PMB-50/4 浪涌保護器




